Mini Carrier
Detaylar
Dijital Gösterge Paneli
Dijital Gösterge Paneli ile her şey gözünüzün önünde.
Güvenli Fren Sistemi
Yolculuklarınız daha güvenli
Ön Koruma Demiri
Ön koruma demiri ile güvendesiniz.
Mini Carrier
Renk Seçenekleri
Mavi
Mavi
Mavi
Mini Carrier
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor | 1000W |
| Batarya | 72V 20AH Kurşun Asit |
| Max Hız | 40 - 50 KM |
| Menzil | 35KM/H |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat |
| Şarj Cihazı | 72V 3A |
| Ölçüler (mm) | 2530 x 870 x 1160 mm |
| Fren Ön / Arka | Disk / Kampana |
| Lastik Ölçüleri ( Ön / Arka ) | 3.0-12 |







